| Open wijnen | per glas | per fles | |
| Lorimer Chardonnay | € 4,25 | € 20,00 | |
| Riverina, Murray Darling, Australië | |||
| Krachtig aroma van perzik, vanille en kruidigheid. De smaak geeft een | |||
| explosie van tropisch fruit, een vleugje romigheid en een zachte afdronk. | |||
| La Forge Estate Sauvignon | € 5,50 | € 26,00 | |
| Vin de Pays d‘Oc | |||
| Een wijngaard met een minimum aan bestrijdingsmiddelen. | |||
| Prachtig glas wijn, heerlijk fris en zuiver met exotisch fruit in de neus. | |||
| Stoneleigh Pinot Grigio | € 6,50 | € 32,00 | |
| Marlborough, Nieuw Zeeland | |||
| De zonnigste maar meteen ook de koelste regio op de noordelijkste | |||
| punt van Nieuw Zeeland. De wijn heeft een boeiend aroma van nashi peer, | |||
| tropisch fruit en kaneel. | |||
| Rosé | |||
| Bardolino Chiaretto Cesari | € 4,25 | € 20,00 | |
| Veneto, Italie | |||
| Aan de rechter oever van het Gardameer groeien deze Corvina Veronese | |||
| druiven. Volle wijn met een overdaad aan fruit en specerijen. Zachte afdronk. | |||
| Saint Roch | € 6,50 | € 32,00 | |
| Cotes du Roussilon | |||
| intense neus van rood fruit, citrus, anijs en lichte ziltige mineraliteit. | |||
| Mooie, frisse en evenwichtige smaak | |||
| Rood | |||
| Lorimer Shiraz Cabernet | € 4,25 | € 20,00 | |
| South Eastern Australië | |||
| Donker van kleur, kruidig en met een aangenaam bouquet van | |||
| zwarte bessen. Soepel, elegant en een volle afdronk. | |||
| La Forge Merlot | € 5,50 | € 26,00 | |
| Vin de Pays d’Oc, Frankrijk | |||
| De Merlotdruiven komen van stokken die 30 tot 50 jaar oud zijn. | |||
| De wijn is rond en fluweelzacht met aardse tonen en iets rood fruit. | |||
| Stoneleigh Pinot Noir | € 6,50 | € 32,00 | |
| Marlborough, Nieuw Zeeland | |||
| De steenachtige bodem, het hoge aantal zonuren en het droge | |||
| zeeklimaat geven deze wijngaard zijn unieke kwaliteiten. De koele nachten | |||
| zorgen voor behoud van de intens rijpe smaken van rode en zwarte vruchten. | |||
| Mousserende wijnen | |||
| Prosecco Marca Trevigiana per glas | € 5,50 | ||
| Bollinger Special Cuvée Brut | € 119,50 | ||
| De speciale cuvée ontstaat door een uniek proces in de Campagne. | |||
| Van alle grote wijnjaren laat men honderden magnums in haar kelders rijpen. | |||
| Men gebruikt deze om toe te voegen aan de basis wijn, zodat de hoge kwaliteit | |||
| altijd wordt bereikt. Ook in mindere jaren. | |||
| Cattier Piccolko (200 ml) Brut | € 29,50 | ||
| Crémant de Loire | |||
| Een fijn glas champagne. Zacht droog van smaak met een speels bouquet. | |||
| Witte wijnen | |||
| Frankrijk | |||
| Loire | |||
| Menetou-Salon AC, Domaine de l'Ermitage | 2012 | € 39,50 | |
| Het is de Sauvignon druif die op hier een overeenkomstige bodem | |||
| als in Sancerre een wijn voortbrengt met een gepronceerd bouquet | |||
| en een lange afdronk. | |||
| Pouilly-Fumé, Château de Tracy | 2011 | € 46,50 | |
| Mise Comtesse d’Estutt d’Assay | |||
| De wijnen van deze gerenommeerde bezitting behoren tot het | |||
| beste wat deze wijnstreek te bieden heeft. De Sauvignon druif | |||
| geeft hier een verfijnt, stuivend bouquet en een verrassend | |||
| krachtige, gestructureerde smaak. | |||
| Elzas | |||
| Blason d Álsace | € 26,50 | ||
| Leon Beyert, Equisheim | |||
| Deze wijn komt van een rijke, kalkhoudende bodem. | |||
| Het resultaat is een zeer karaktervolle wijn, droog, fris en | |||
| soepel met een delicaat bouquet en rond fruit in de smaak. | |||
| Riesling Grand Cru ‘Pfingstberg’ | 2002 | € 57,00 | |
| Lucien Albrecht, Orschwirr | |||
| De Rieslingdruif komt hier tot grote hoogte en geeft een wijn | |||
| met veel concentratie, kracht en nuances en met inmiddels rijpe | |||
| aroma’s, die doen denken aan tropische vruchten. | |||
| Gewurztraminer ‘Comtes d’Eguisheim’ | 1998 | € 64,50 | |
| Maison Léon Beyer à Eguisheim | |||
| Rijke en geconcentreerde wijn met een heerlijk, weelderig aroma. | |||
| Een selectie van de beste druiven van Grand Cru - | |||
| wijngaarden in de directe omgeving van Eguisheim. | |||
| Bourgogne | |||
| Chablis A.C., Louis Moreau | 2013 | € 37,50 | |
| 100 % Chardonnay druiven van zand en kleigrond. | |||
| Elegant geurend, bloemig met een vleugje wit fruit (appel en peer). | |||
| Deze chablis toont een mooie, briljant gouden kleur. | |||
| Chablis Le Prieuré Premier Cru ‘Beauroy’ | 2008 | € 49,50 | |
| Deze Chablis is afkomstig van de wijngaarden rond het plaatsje | |||
| Chablis, in het hart van het wijn gebied. Er zijn meer dan vijftien | |||
| wijnen die de gewilde titel Premier Cru mogen dragen, maar Beauroy | |||
| mag zich tot één van de beste noemen. Goudkleurig met groene | |||
| schakeringen en een fruitige geur. Veel body en finesse met een | |||
| droge, licht vettige afdronk. | |||
| Meursault Premier Cru | 2001 | € 77,00 | |
| Château de Blagny | |||
| Maison Louis Latour à Beaune | |||
| De wijnen van Meursault hebben een uitzonderlijk karakter, ze zijn | |||
| wonderlijk genoeg droog en zacht tegelijk. Rijk aan alcohol, fonkelend | |||
| met een licht goud groene kleur, met een aroma van rijpe druiven en | |||
| impressies van noten, behoort hij tot de beroemdste witte wijnen van | |||
| Frankrijk. Château de Blagny is een van de meest vooraanstaande bezittingen. | |||
| Viognier d'Ardeche | 2012 | € 33,50 | |
| Maison Louis Latour | |||
| Deze verrassende goudgele wijn heeft een delicaat fruitig en zacht | |||
| geurend bouquet met impressies van abrikoos en perzik, hetgeen | |||
| men ook in de volle en vrij krachtige smaak terugvindt. | |||
| Een goede begeleider van gerechten van zeevis, maar ook lichte | |||
| vleesgerechten, terwijl deze wijn ook heel plezierig op zichzelf | |||
| als aperitief genoten kan worden. | |||
| Grand Ardèche Chardonnay | 2011 | € 37,50 | |
| Vin de Pays des Coteaux de l’Ardèche | |||
| Maison Louis Latour à Beaune | |||
| Oudere wijnstokken op de beste percelen vormen de basis voor | |||
| deze fraaie wijn, die net als de grote Bourgognewijnen zijn opvoeding | |||
| heeft genoten op kleine eiken fusten. Genereus bouquet met exotische | |||
| aroma’s en een heerlijke, volle, nootachtige smaak. | |||
| Chateau de Berne | 2012 | € 39,50 | |
| AOC Côtes de Provence | |||
| De prettige en goed geurende wijn komt voort uit de Sémillon, Rolle | |||
| en Ugni-Blanc druiven. | |||
| Zuid-Afrika | |||
| The Tin Mine White Zevenwacht | 2012 | € 31,50 | |
| Stellenbosch | |||
| Een rijpe en exotische wijn. De Chardonnay druif zorgt voor ‘body’ | |||
| en structuur, terwijl de Viognier een exotisch karakter aan de wijn | |||
| geeft. Dit alles wordt ondersteund door de mooie zuurgraad van | |||
| de Sauvignon. | |||
| Duitsland | |||
| Herzer Silvaner QBA | 2007 | € 26,00 | |
| Weingut Herzer, Naumburg / Rossbach | |||
| De ca. 20 hectare wijngaarden liggen ongeveer daar waar de Unstrut in de | |||
| Saale mondt. Het bedrijf uit het voormalig Oost - Duitsland, produceert sinds | |||
| 2000 eigen wijnen voor op de markt. | |||
| Silvaner, vroeger Sylvaner en de belangrijkste druivensoort. | |||
| Kruiden, noten en aardse tonen in geur en smaak. | |||
| Kan zich met de beste Silvaners van Duitsland meten. | |||
| Herzer Müller Thurgau QBA | 2007 | € 29,50 | |
| Sinds 1882 door Hermann Müller, een Zwitser uit Thürgau, verbouwd. | |||
| Een frisse smaak met tonen van citroen en mineralen. | |||
| Herzer Weisser Burgunder Kabinett 2007 | € 35,00 | ||
| Waarschijnlijk vroeger door mutatie ontstaan uit de Grauer Burgunder. | |||
| Elegante en harmonieuze wijn. | |||
| Veel evenwicht in zuur en fruit. Een heel mooi glas wijn. | |||
| Oostenrijk | |||
| Grüner Veltliner Dürnberg Alte Reben | 2013 | € 33,00 | |
| Weinvirtel DAC Reserve | |||
| Deze wijngaard met 50 jaar oude wijnstokken levert wijnen op vol mineralen en | |||
| een kruidig karakter.De rijping op houten vaten geeft een extra rijk karakter. | |||
| Gemischter Satz Kirchberg | 2013 | € 39,50 | |
| Schitterend gebied, mix van 6 druivensoorten uit tot 60 jaar oude wijnstokken. | |||
| Geoogst en samen gefermenteerd, gevolgd door rijping tot | |||
| een jaar op de droesem in grote eiken vaten, zorgt voor een | |||
| kruidige wijn die rijk is aan nuances. | |||
| Rode wijnen | |||
| Australië | |||
| Shiraz- Viognier | 2012 | € 37,50 | |
| Victoria | |||
| Domaine Terlato & Chapoutier | |||
| Geweldenaar, boordevol fruit. Geur van rood pruimen, hout en rook. | |||
| Uitstekend bij wild en andere stevige gerechten. 95% shiraz en 5 % viognier. | |||
| Bulgarije | |||
| Enira | 2009 | € 32,00 | |
| Domaine Bessa Valley | |||
| 66% Merlot, 12% Syrah, 10% Cabernet Sauvignon en 12 % Petit Verdot. | |||
| Deze wijn toont een diep paarse kleur. | |||
| Aroma's van vanille en menthol, gevolgd door rode vruchten en houtachtige tannines. | |||
| Deze wijn wordt 12 maande gelagerd op eiken houten vaten. | |||
| Italië | |||
| Terre Nobili | 2009 | € 72,00 | |
| De Stefani, Azienda Agricola, Veneto | |||
| Diep donkerrood, een intense geur van rijp bosfruit en pruimen. | |||
| Mondvullende smaak en een mooie balans die lang blijft nahangen. | |||
| Cabreo “Il Borgo” | 2007 | € 73,75 | |
| IGT Toscane | |||
| Topwijn van de familie Folonari, eigenaar van deze 50 hectare grote | |||
| wijngaard in Chianti. Een dieprode wijn die is gebaseerd op het | |||
| verrassende samenspel tussen de Italiaanse Sangiovese- en de Franse | |||
| Cabernet Sauvignon druif en is opgevoed in Frans eikenhouten vaten. | |||
| Kruidige aroma’s waarin rijp rood fruit en een bijzonder krachtige, | |||
| genereuze smaak die lang nablijft. | |||
| Amarone ValpolicellaClassico Cesari | 2009 | € 79,00 | |
| Veneto | |||
| Een prachtig, volle wijn uit het noorden van Italië. | |||
| Deze wijn is gemaakt van de druiven Corvina, Rondinella en Molinara. | |||
| Deze volle, zwoele wijn heeft een krachtige body met veel rood fruit. | |||
| De intense smaak doet warm aan. Een echte sensatie. | |||
| DOCG Chianti | 2011 | € 57,00 | |
| Tenuta di Nozzole | |||
| De Folonari | |||
| De Sangiovesedruif zorgt voor een kruidiggeurende, zondoorstoofde wijn. | |||
| Harmonieus me verfijnde, droge tannines in de afdronk | |||
| Spanje | |||
| El Meson Reserva 2011 | € 35,00 | ||
| Cabernet sauvignon- Tempranillo, Rioja | |||
| De Cabertnet Sauvignon en Tempranillo druiven zorgen voor een | |||
| smaak van rood fruit, vanille en iets hout. | |||
| De wijn heeft een mooie lange afdronk. | |||
| Marqués de Valcarlos Gran Reserva | 2001 | € 42,50 | |
| Cabernet Sauvignon-Tempranillo, Navarra | |||
| Bodega Marqués de Valcarlos, Los Arcos | |||
| Deze wijn is samengesteld uit selecties van de beste delen van de | |||
| wijngaard met de oudste wijnstokken. Na 2 jaar fustlagering en meerdere | |||
| jaren flesrijping, heeft de wijn een bijzonder fraaie, diepe kleur. Een | |||
| karakteristiek bouquet met veel nuances, als leer -, tabak - en cassisaroma’s | |||
| en een krachtige, volle smaak met zachte tannine’s, die lang nablijft. | |||
| Franse zuiden | |||
| Domaine de Sérame Réserve de Syrah | 2011 | € 34,50 | |
| Vin de Pays d'Oc | |||
| In het hart van van de Languedoc vinden we deze kleine wijngemeente met | |||
| zijn bijzondere, milde microklimaat. Op de rotsachtige bodem met kalk en | |||
| klei geeft de voor deze streek geëigende druivenras Syrah een dieprode, | |||
| deels op nieuwe eiken fusten gerijpte wijn met een | |||
| rijk geurend bouquet van rood fruit. Een volle en vrij krachtige smaak met | |||
| zachte tannine’s en kruidige impressies. | |||
| Rasscassas | 2009 | € 37,50 | |
| Côtes du Rhone | |||
| Maison Bernard is een van de wijnhuizen binnen de appelatie | |||
| Chateauneuf-duPape. De druivenrassen Grenache, Mourvèdre, Cinsault en | |||
| Syrah worden geoogst rond het gehucht Bédarrideds. Het is een robijn rode wijn | |||
| met een heerlijk kruidig en vineus aroma waarin gestoofd rood fruit en een volle, krachtige | |||
| en mooi uitgerijpte smaak. Mede verkregen door lagering op grote eiken foudres | |||
| Domaine de Valmoissine Pinot Noir | 2013 | € 39,50 | |
| Coteaux du Verdon, Louis Latour | |||
| Om de finesse in het karakter van de Pinot Noir te krijgen, zoals aanwezig in | |||
| de grote Bourgognes, is weliswaar een zonnig gebied nodig, maar de lente | |||
| en herfst dienen er koel te zijn. Deze combinatie vindt men in de bergen van | |||
| de Haut-Var op een kleine 60 kilometer ten noorden van Saint Tropez. | |||
| De wijngaarden met 20 hectare Pinot Noir druif oogst men eind september met de hand. | |||
| Net zoals in de Grand Cru wijngaarden van de Bourgogne is er een opbrengst van slechts | |||
| 35 hectoliter per hectare. Latour heeft hier een edel druivenras geintroduceerd, | |||
| dat men tot dan toe niet kende. | |||
| De wijn is soepel en zacht van smaak en geur. | |||
| Beaujolais | |||
| Chateâu de Pierreux, Brouilly | 2014 | € 48,50 | |
| 100 % Gamaydruif | |||
| Mooie intense paarse kleur. In de neus rood fruit en pioenroos. Licht kruidig | |||
| Met aroma van framboos en peper. Een mond vol fruit die eindigt in een lange afdronk. | |||
| Een zeer elegante wijn met zachte tannines en een goede balans. | |||
| Bourgogne | |||
| Gamay AOC Bourgogne | 2013 | € 36,50 | |
| 100% Gamaydruif. | |||
| Deze wijn dankt zijn frambozen rode kleur, zijn uiterst fruitige | |||
| afdronk en zijn delicate finesse aan een kleine hoeveelheid Pinot Noir | |||
| druiven uit Noord Bourgogne. | |||
| Côte de Beaune-Village | 2009 | € 64,50 | |
| Jaffelin, Pinot Noir | |||
| Robijnrode kleur, al iets verkleuring in de rand. | |||
| In de geur een bouqet van bessen, gedroogd fruit en zwarte kersen. | |||
| Ook in de smaak komt dit terug. 2009 was een goed wijnjaar in de Bourgogne. | |||
| Veel sap en smaak in de druiven en mooie tannines. | |||
| Bordeaux | |||
| Château Marsaude-Bellevue | 2013 | € 38,50 | |
| Puisseguin- Saint-Emilion | |||
| De wijngaarden met een oppervlakte van 14,5 ha. liggen in de gemeente Puissegin, | |||
| ten noordoosten van Saint-Emilion op klei en kalkhoudende bodem. | |||
| Hij bevat 90% Merlot en 10% Cabernet Franc druiven en rijpt 12 maanden in eikenhouten | |||
| vaten, waarvan 30-50% jaarlijks wordt vernieuwd. | |||
| De donkerrode wijn is romig en vol van smaak met veel fruit. | |||
| Château Haut St, Brice '10 | 2009 | € 59,50 | |
| Saint-Emilion Grand Cru | |||
| De smaak van de wijn is warm, krachtig, rijk, stevig en rond, met | |||
| houtaroma’s en harmonieuze tannines.Een krachtige, delicate wijn. | |||
| 70% Merlot en 30% Cabernet Franc. | |||
| Château Plince | 2009 | € 89,50 | |
| Pomerol | |||
| Deze gereputeerde bezitting van 21 hectare produceert een prachtige wijn. | |||
| Met zijn 75% Merlot druiven, 20% Cabernet Franc en 5% Cabernet Sauvignon | |||
| zorgt hij voor een geur van rood fruit, een rijpe neus en een stevige body, | |||
| wat zowel krachtige als delicate wijn oplevert. | |||
| Château Pontesac | 2008 | € 68,50 | |
| Cru Bourgeois Exceptionelle, Médoc | |||
| Deze wijngaard ligt ten westen van het dorp Ordonnac. | |||
| Een dieprode kleur, aromatische neus, waarin rijp fruit en | |||
| kruidigheid zich manifesteren wat een geconcentreerde smaak geeft. | |||
| Château Belgrave | 2009 | € 64,00 | |
| Haut Medoc | |||
| Cabernet Sauvignon 65%, Merlot 30% en Cabernet Franc 5% zorgen voor | |||
| een harmonieuze wijn met tonen van rood fruit en iets vanille. | |||
| Fraai van kleur, warm, ontwikkeld bouquet, veel finesse | |||
| en een heerlijk zachte afdronk. | |||
| Château Pontet –Canet | 1998 | € 129,00 | |
| Grand Cru Classé de Médoc en 1855, Pauillac | |||
| De origine van dit 78 hectare grote wijngoed gaat terug tot 1725 toen | |||
| Jean Francois Pontet, gouveneur van de Médoc, zijn naam gaf | |||
| aan het door hem verworven domein Canet. Sinds 1975 is het in | |||
| handen van de fam.Tesseron. De wijn is een klassieke Pauillac | |||
| met een tanninerijke structuur, waarbij echter het aandeel Cabernet Sauvignon | |||
| is teruggebracht to 63% ten gunste van de Merlot. Hierdoor ontstaat een | |||
| vlezige, volle smaak met elementen van inkt, tabak en rijp rood fruit. | |||
| De wijn heeft een rijping ondergaan van 18 maanden op 40% nieuwe | |||
| eiken fusten. | |||
| Château Branaire | 2003 | € 145,00 | |
| ( Duluc-Ducru) 4e grand Cru Classé, Saint-Julien | |||
| Het Domein Branaire ontleent zijn naam aan de eerste eigenaar | |||
| Jean Baptiste Braneyre. Later eigendom van de fam. Du Luc werd | |||
| het in 1879 aangekocht door de fam. Ducru. | |||
| De wijngaard omvat 50 hectare en is gelegen temidden van de mooiste | |||
| kiezelhoudende heuvelruggen van de gemeente Saint-Julien. | |||
| Het produceert een wijn die zich onderscheidt door een zeldzaam | |||
| krachtige concentratie, veel souplesse, een delicaat parfum en een | |||
| voorname gecorseerheid. De wijn wordt beoordeeld als superieur aan | |||
| zijn klassering. ( 70% Cabernet Sauvignon, 25% Merlot, 5% Petit Verdot) | |||
| Château Calon-Ségur | 2001 | € 180,00 | |
| 3e Grand Cru Classé de Médoc en 1885, Saint-Estèphe | |||
| Calon is de Gallo-Romeinse naam voor hout, alsook voor de bootjes | |||
| waarmee dat vervoerd werd. Zo heette ook de parochie waaruit later | |||
| Saint-Estèphe zou ontstaan. Op het oorspronkelijke Domaine Calon werd | |||
| in de 13e eeuw reeds wijn gemaakt. Het huidige kasteel dateert uit het | |||
| einde van de 16e eeuw. Mede naamgever was de beroemde eigenaar | |||
| markies Alexandre de Ségur, die ook Château Lafite en Latour beheerde. | |||
| Zijn hart bleef echter altijd op Callon, hetgeen wordt gesymboliseerd door | |||
| het hart op het etiket .De 74 hectare grote bezitting is beplant met 65% Cabernet | |||
| Sauvignon, 20% Merlot en 15% Cabernet Franc. Het is een klassieke, | |||
| geconcentreerde wijn, einigzins gereserveerd, maar met kruidig bosfruit, | |||
| zachte tannine’s en een ferme impressie van eikenhout als gevolg van de | |||
| lange lagering van 22 maanden op 40% nieuw fust.’ | |||
| Château Boyd-Cantenac | 1998 | € 97,00 | |
| 3e Grand Cru Classé de Médoc en 1855, Margaux | |||
| De wijngaarden van dit uit 1754 daterende wijngoed omvatten ca 17 hectare | |||
| en zijn beplant met 60% Cabernet Sauvignon, 25% Merlot, 7% Petit | |||
| Verdot en 8% Cabernet Franc. De wijn wordt gedurende 18 maanden | |||
| opgevoed op eiken fusten, waarvan 25% nieuw. Het is een vrij ferme, | |||
| traditionele Margaux met fijne tannine ‘s, veel rijp rood fruit en plezierige | |||
| nuances van houtrijping. | |||
| Château Talbot | 2001 | € 97,00 | |
| 4e Grand Cru Classé de Médoc en 1855, Saint-Julien | |||
| Dit naar de Engelse generaal Talbot (gesneuveld in 1453 bij Castillon) | |||
| genoemde domein is het grootste van dit wijndistrict en behoort al sinds | |||
| 1917 toe aan de familie Cordier. Zeer betrouwbare wijn met mooie | |||
| houttonen en krachtig rood fruit. | |||
| Château Haut-Bages-Libéral | 1995 | € 135,00 | |
| 5e Grand Cru Classé de Médoc en 1855, Pauillac | 1999 | € 107,50 | |
| In het zuiden van de fameuze gemeente Pauillac treft men langs | |||
| de route van de Grands Crus dit Châteua aan. Het kreeg zijn naam | |||
| van het plateau van Bages, waar de wijngaarden liggen en van de | |||
| heer Libéral, die eigenaar was in 1855, het jaar van de classificatie. | |||
| Château Montrose | 1999 | € 142,50 | |
| 2e Grand Cru Classé de Médoc en 1855, Saint-Estèphe | |||
| Deze bezitting is de afgelopen 20 jaar gaan behoren tot de uitblinkers | |||
| onder de grote Bordeaux-wijnen. De 68 hectare wijngaard is beplant met 65% | |||
| Cabernet Sauvignon, 25% Merlot en 10% Cabernet Franc. Het is een | |||
| monumentale wijn met een inktachtige kleur, een intens rijk | |||
| geschakeerd bouquet en een buitengewoon krachtige en lange | |||
| nasmaak. | |||
